您好,歡迎來(lái)到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡(jiǎn)要描述:立式雙吸泵,便拆式雙吸泵,雙吸泵結(jié)構(gòu)緊湊,安裝檢修方便。該系列泵為便拆立式結(jié)構(gòu),機(jī)泵一體、外型美觀、占地面積小。
所屬分類:立式離心泵
產(chǎn)品時(shí)間:2022-06-20
瀏覽量:6038
立式雙吸泵,便拆式雙吸泵,雙吸泵
SLB便拆式雙吸泵產(chǎn)品概述
SLQ整機(jī)便拆式單級(jí)雙吸離心泵、SLB密封便拆式單級(jí)雙吸離心泵是本公司根據(jù)市場(chǎng)需要,專門(mén)為城市供水、供暖、空調(diào)制冷等行業(yè)生產(chǎn)的國(guó)內(nèi)型的雙吸泵。該系列產(chǎn)品廣泛用于自來(lái)水廠、泵站、空調(diào)循環(huán)用水、采暖用熱水循環(huán)、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)、亦適合煉油工業(yè)中一般性用途。
SLQ、SLB型立式雙吸泵采用了目前國(guó)內(nèi)外*秀的水力模型,性能穩(wěn)定、效率高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、*,運(yùn)行平穩(wěn)振動(dòng)小安裝維修方便,該系列雙吸泵達(dá)到水平。
立式便拆式雙吸泵的特點(diǎn):
1.便拆式雙吸泵結(jié)構(gòu)緊湊,安裝檢修方便。該系列泵為便拆立式結(jié)構(gòu),機(jī)泵一體、外型美觀、占地面積小。通常水泵在維護(hù)中,職泵軸、葉輪等極少損壞,而水泵的機(jī)械密封作為易損件是一般水泵維護(hù)中的重中之重,而便拆式雙吸泵所便拆維護(hù)的正是水泵密封這方面。采用便拆結(jié)構(gòu)的泵在檢修時(shí),不需拆卸電機(jī)與進(jìn)出口管路,只需拆開(kāi)對(duì)夾式聯(lián)軸器,然后再拆開(kāi)泵蓋上密封蓋板的螺絲,用螺絲在密封蓋上頂出螺絲孔內(nèi),頂出密封蓋或者直接用螺絲刀撬出密封蓋,然后即拿出機(jī)械密封,檢修十分便省力,這一優(yōu)點(diǎn)對(duì)更換大功率泵的機(jī)械密封等易損件尤為明顯。
2. 便拆式雙吸泵采用特殊的對(duì)夾式聯(lián)軸器,具有運(yùn)行平衡、噪音低、組件同心度高,增加了運(yùn)行的平穩(wěn)性。葉輪具有*的動(dòng)、靜平衡,運(yùn)行時(shí)無(wú)震動(dòng)、低噪音,延長(zhǎng)了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
立式雙吸泵的共同特點(diǎn):
1、便拆式雙吸泵軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,密封磨擦副采用石墨對(duì)碳化鎢或碳化鎢對(duì)硬質(zhì)合金,而磨損、無(wú)泄露、使用壽命長(zhǎng)。
2、便拆式雙吸泵采用水力模型,具有效率高,性能好等特點(diǎn),與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,效率要高出1-3%,抗汽蝕性能也有所提高。
3、便拆式雙吸泵結(jié)構(gòu)*。泵體下側(cè)設(shè)有放水孔子,進(jìn)出口法蘭設(shè)有取壓孔,水泵的底盤(pán)內(nèi)設(shè)有水潤(rùn)滑軸承,采用石墨浸漬樹(shù)脂軸承配鎳基合金軸套,能確保泵的正常使用和維護(hù)。
4、該系列便拆式雙吸泵進(jìn)出口為同亦水平方向,按住方便。
便拆式雙吸泵工作條件
SLQ、SLB型便拆式雙吸泵適用溫度≤
序號(hào) | 型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kw) |
1 | SLB100-250I | 160 | 80 | 55-2 |
2 | SLB100-250IA | 140 | 72 | 45-2 |
3 | SLB100-250IB | 100 | 65 | 37-2 |
4 | SLB100-250 | 100 | 80 | 37-2 |
5 | SLB100-250A | 93.5 | 70 | 30-2 |
6 | SLB100-250B | 87 | 60 | 30-2 |
7 | SLB100-315I | 160 | 125 | 90-2 |
8 | SLB100-315IA | 150 | 110 | 75-2 |
9 | SLB100-315IB | 143 | 100 | 75-2 |
10 | SLB100-315 | 100 | 125 | 75-2 |
11 | SLB100-315A | 95 | 113 | 55-2 |
12 | SLB100-315B | 90 | 101 | 45-2 |
13 | SLB100-280I | 160 | 20 | 15-4 |
14 | SLB100-280IA | 140 | 17 | 11-4 |
15 | SLB100-280IB | 130 | 14 | 11-4 |
16 | SLB100-280 | 100 | 20 | 11-4 |
17 | SLB100-280A | 89 | 16 | 7.5-4 |
18 | SLB100-280B | 82 | 13 | 5.5-4 |
19 | SLB100-320I | 160 | 32 | 22-4 |
20 | SLB100-320IA | 140 | 28 | 18.5-4 |
21 | SLB100-320IB | 130 | 24 | 15-4 |
22 | SLB100-320 | 100 | 32 | 15-4 |
23 | SLB100-320A | 93.5 | 28 | 11-4 |
24 | SLB100-320B | 86.6 | 24 | 11-4 |
25 | SLB100-400I | 160 | 50 | 37-4 |
26 | SLB100-400IA | 140 | 45 | 30-4 |
27 | SLB100-400IB | 100 | 40 | 22-4 |
28 | SLB100-400 | 100 | 50 | 22-4 |
29 | SLB100-400A | 93.5 | 44 | 18.5-4 |
30 | SLB150-315I | 320 | 125 | 200-2 |
31 | SLB150-315IA | 300 | 115 | 160-2 |
32 | SLB150-315IB | 270 | 100 | 110-2 |
33 | SLB150-315IC | 250 | 85 | 90-2 |
34 | SLB150-315 | 200 | 125 | 110-2 |
35 | SLB150-315A | 187 | 110 | 90-2 |
36 | SLB150-315B | 175 | 95 | 75-2 |
37 | SLB150-315C | 160 | 80 | 55-2 |
38 | SLB150-280I | 320 | 75 | 90-2 |
39 | SLB150-280IA | 300 | 65 | 75-2 |
40 | SLB150-280IB | 280 | 52 | 55-2 |
41 | SLB150-280IC | 260 | 42 | 45-2 |
42 | SLB150-280 | 200 | 75 | 55-2 |
43 | SLB150-280A | 187 | 65 | 45-2 |
44 | SLB150-280B | 175 | 52 | 37-2 |
45 | SLB150-280C | 165 | 42 | 30-2 |
46 | SLB150-400I | 320 | 50 | 75-4 |
47 | SLB150-400IA | 300 | 45 | 55-4 |
48 | SLB150-400IB | 280 | 40 | 45-4 |
49 | SLB150-400IC | 260 | 35 | 37-4 |
50 | SLB150-400 | 200 | 50 | 45-4 |
51 | SLB150-400A | 187 | 45 | 37-4 |
52 | SLB150-400B | 175 | 40 | 37-4 |
53 | SLB150-400C | 167 | 35 | 30-4 |
54 | SLB150-320I | 320 | 32 | 45-4 |
55 | SLB150-320IA | 300 | 28 | 37-4 |
56 | SLB150-320IB | 280 | 24 | 30-4 |
57 | SLB150-320 | 200 | 32 | 30-4 |
58 | SLB150-320A | 187 | 28 | 22-4 |
59 | SLB150-320B | 175 | 24 | 18.5-4 |
60 | SLB150-260I | 320 | 22 | 30-4 |
61 | SLB150-260IA | 300 | 18 | 22-4 |
62 | SLB150-260IB | 280 | 14 | 15-4 |
63 | SLB150-260 | 200 | 22 | 18.5-4 |
64 | SLB150-260A | 187 | 18 | 15-4 |
65 | SLB150-260B | 175 | 14 | 11-4 |
66 | SLB200-320I | 480 | 100 | 200-2 |
67 | SLB200-320IA | 440 | 85 | 160-2 |
68 | SLB200-320IB | 400 | 70 | 110-2 |
69 | SLB200-320IC | 350 | 55 | 90-2 |
70 | SLB200-320 | 280 | 100 | 132-2 |
71 | SLB200-320A | 265 | 85 | 110-2 |
72 | SLB200-320B | 250 | 70 | 75-2 |
73 | SLB200-320C | 235 | 55 | 55-2 |
74 | SLB200-480I | 480 | 65 | 132-4 |
75 | SLB200-480IA | 450 | 58 | 110-4 |
76 | SLB200-480IB | 420 | 50 | 90-4 |
77 | SLB200-480IC | 380 | 45 | 75-4 |
78 | SLB200-480 | 280 | 65 | 75-4 |
79 | SLB200-480A | 260 | 58 | 75-4 |
80 | SLB200-480B | 240 | 52 | 55-4 |
81 | SLB200-480C | 220 | 45 | 45-4 |
82 | SLB200-390I | 480 | 45 | 90-4 |
83 | SLB200-390IA | 465 | 39 | 75-4 |
84 | SLB200-390IB | 450 | 30 | 55-4 |
85 | SLB200-390 | 280 | 45 | 55-4 |
86 | SLB200-390A | 260 | 39 | 45-4 |
87 | SLB200-390B | 235 | 30 | 30-4 |
88 | SLB200-300I | 450 | 25 | 45-4 |
89 | SLB200-300IA | 430 | 21 | 37-4 |
90 | SLB200-300IB | 410 | 18 | 30-4 |
91 | SLB200-300 | 280 | 25 | 30-4 |
92 | SLB200-300A | 250 | 21 | 22-4 |
93 | SLB200-300B | 210 | 18 | 15-4 |
94 | SLB250-520I | 720 | 90 | 250-4 |
95 | SLB250-520IA | 650 | 78 | 200-4 |
96 | SLB250-520IB | 600 | 63 | 160-4 |
97 | SLB250-520IC | 550 | 48 | 110-4 |
98 | SLB250-520 | 550 | 88 | 200-4 |
99 | SLB250-520A | 510 | 75 | 160-4 |
100 | SLB250-520B | 480 | 62 | 132-4 |
101 | SLB250-520C | 450 | 48 | 90-4 |
102 | SLB250-410I | 720 | 44 | 132-4 |
103 | SLB250-410IA | 650 | 38 | 110-4 |
104 | SLB250-410IB | 600 | 30 | 75-4 |
105 | SLB250-410IC | 550 | 24 | 55-4 |
106 | SLB250-410 | 550 | 40 | 90-4 |
107 | SLB250-410A | 510 | 35 | 75-4 |
108 | SLB250-410B | 480 | 30 | 55-4 |
109 | SLB250-410C | 450 | 24 | 45-4 |
110 | SLB250-320I | 720 | 20 | 55-4 |
111 | SLB250-320IA | 650 | 17 | 45-4 |
112 | SLB250-320IB | 600 | 14 | 37-4 |
113 | SLB250-320 | 550 | 20 | 45-4 |
114 | SLB250-320A | 510 | 17 | 37-4 |
115 | SLB250-320B | 480 | 14 | 30-4 |
116 | SLB300-480I | 1200 | 60 | 280-4 |
117 | SLB300-480IA | 1080 | 52 | 220-4 |
118 | SLB300-480IB | 1000 | 45 | 200-4 |
119 | SLB300-480IC | 950 | 38 | 160-4 |
120 | SLB300-480 | 820 | 60 | 200-4 |
121 | SLB300-480A | 750 | 52 | 160-4 |
122 | SLB300-480B | 700 | 45 | 132-4 |
123 | SLB300-480C | 650 | 38 | 110-4 |
124 | SLB300-350I | 1200 | 32 | 160-4 |
125 | SLB300-350IA | 1080 | 28 | 132-4 |
126 | SLB300-350IB | 900 | 24 | 90-4 |
127 | SLB300-350IC | 850 | 20 | 75-4 |
128 | SLB300-350 | 820 | 32 | 110-4 |
129 | SLB300-350A | 750 | 28 | 90-4 |
130 | SLB300-350B | 700 | 24 | 75-4 |
131 | SLB300-350C | 650 | 20 | 55-4 |
132 | SLB350-480I | 1350 | 60 | 315-4 |
133 | SLB350-480IA | 1300 | 50 | 250-4 |
134 | SLB350-480IB | 1200 | 42 | 200-4 |
135 | SLB350-480IC | 1150 | 35 | 160-4 |
136 | SLB350-480 | 1080 | 55 | 250-4 |
137 | SLB350-480A | 980 | 50 | 200-4 |
138 | SLB350-480B | 900 | 45 | 160-4 |
139 | SLB350-480C | 820 | 38 | 132-4 |
140 | SLB350-380I | 1350 | 30 | 160-4 |
141 | SLB350-380IA | 1300 | 26 | 132-4 |
142 | SLB350-380IB | 1200 | 22 | 110-4 |
143 | SLB350-380IC | 1100 | 18 | 90-4 |
144 | SLB350-380 | 1080 | 30 | 132-4 |
145 | SLB350-380A | 980 | 26 | 110-4 |
146 | SLB350-380B | 900 | 22 | 75-4 |
147 | SLB350-380C | 820 | 18 | 55-4 |
148 | SLB400-500I | 1350 | 60 | 315-4 |
149 | SLB400-500IA | 1300 | 50 | 280-4 |
150 | SLB400-500IB | 1250 | 45 | 250-4 |
151 | SLB400-500IC | 1200 | 42 | 220-4 |
152 | SLB400-500 | 1200 | 70 | 315-4 |
153 | SLB400-500A | 1170 | 65 | 280-4 |
154 | SLB400-500B | 1100 | 55 | 250-4 |
155 | SLB400-500C | 1000 | 45 | 200-4 |
156 | SLB400-480I | 1600 | 40 | 250-6 |
157 | SLB400-480IA | 1500 | 32 | 200-6 |
158 | SLB400-480IB | 1400 | 26 | 160-6 |
159 | SLB400-480IC | 1300 | 20 | 110-6 |
160 | SLB400-480 | 1080 | 40 | 185-6 |
161 | SLB400-480A | 1020 | 32 | 160-6 |
162 | SLB400-480B | 950 | 26 | 110-6 |
163 | SLB400-480C | 900 | 22 | 90-6 |
164 | SLB500-480 | 1350 | 60 | 315-4 |
165 | SLB500-480A | 1300 | 55 | 280-4 |
166 | SLB500-480B | 1250 | 50 | 250-4 |
167 | SLB500-480C | 1200 | 45 | 220-4 |
168 | SLB500-500 | 2020 | 32 | 250-6 |
169 | SLB500-500A | 1950 | 28 | 220-6 |
170 | SLB500-500B | 1880 | 24 | 200-6 |
立式雙吸泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與立式雙吸泵型號(hào)②立式雙吸泵口徑③立式雙吸泵揚(yáng)程(m)④立式雙吸泵流量⑤立式雙吸泵電機(jī)功率(KW)⑥立式雙吸泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦立式雙吸泵電壓〔V〕⑧立式雙吸泵材質(zhì)⑨立式雙吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的立式雙吸泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按立式雙吸泵直接向華羅泵業(yè)公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們?nèi)A羅泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們?nèi)A羅泵業(yè)的【m.gztykz168.com 】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們?nèi)A羅泵業(yè)一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
上海華羅泵業(yè)同類產(chǎn)品:
立式管道離心泵
立式管道熱水泵
臥式離心泵
臥式熱水管道泵
便拆式管道離心泵
臥式屏蔽泵
多級(jí)管道離心泵
小型不銹鋼離心泵
自吸式離心泵
中開(kāi)雙吸離心泵
防爆管道離心泵
單級(jí)單吸離心泵
低轉(zhuǎn)速立式離心泵
立式循環(huán)增壓泵
上海水泵廠-上海華羅泵業(yè)水泵大類:清水自吸泵型號(hào)--耐腐蝕自吸泵型號(hào)--污水自吸泵型號(hào)--污水潛水泵型號(hào)--深井潛水泵型號(hào)--清水潛水泵型號(hào)--防爆潛水泵型號(hào)--不銹鋼潛水泵型號(hào)--立式污水泵型號(hào)--臥式污水泵型號(hào)--潛水污水泵型號(hào)--污水提升泵型號(hào)--長(zhǎng)軸液下泵型號(hào)--耐腐蝕液下泵型號(hào)--立式離心泵型號(hào)--臥式離心泵型號(hào)--電動(dòng)隔膜泵型號(hào)--氣動(dòng)隔膜泵型號(hào)--氣動(dòng)隔膜片型號(hào)--不銹鋼化工泵型號(hào)--氟塑料化工泵型號(hào)--耐酸化工泵型號(hào)--自吸油泵型號(hào)--齒輪油泵型號(hào)--導(dǎo)熱油泵型號(hào)--離心油泵型號(hào)--皮帶式真空泵型號(hào)--水環(huán)式真空泵型號(hào)--旋片式真空泵型號(hào)--自吸磁力泵型號(hào)--氟塑料磁力泵型號(hào)--不銹鋼磁力泵型號(hào)--臥式泥漿泵型號(hào)--潛水泥漿泵型號(hào)--污泥螺桿泵型號(hào)--單螺桿泵型號(hào)--潛水螺桿泵型號(hào)--臥式多級(jí)離心泵型號(hào)--立式多級(jí)離心泵型號(hào)--臥式多級(jí)泵型號(hào)--立式多級(jí)泵型號(hào)--往復(fù)泵型號(hào)--高壓高溫泵型號(hào)--熱水高溫泵型號(hào)--無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備型號(hào)--控制柜型號(hào)
下一篇:IRG型立式管道熱水泵