国产精品久久久中文字幕|亚洲国产一区二区,毛片|久久久久久国产av毛片|又粗又硬又黄的国产视频

網(wǎng)站首頁產(chǎn)品展示潛水泵型號污水潛水泵|潛水排污泵 > WQ18-15-1.5污水污水潛水電泵|WQ15-15-1.5小型潛水排污泵價格

污水污水潛水電泵|WQ15-15-1.5小型潛水排污泵價格

簡要描述:WQ18-15-1.5小型污水污水潛水電泵抽送含有短纖維、紙屑、泥沙等固體顆粒的液體,如泥漿、灰漿、生活廢水、污水、糞屎等,是農(nóng)業(yè)排灌、河塘清淤的理想水利設(shè)備,但不適用于有防爆要求的環(huán)境使用。

所屬分類:污水潛水泵|潛水排污泵

產(chǎn)品時間:2022-06-20

瀏覽量:1622

詳細說明:

WQD污水污物潛水泵產(chǎn)品說明:
 
WQD、WQ型污水污物潛水電泵(以下簡稱電泵),執(zhí)行JB/T5118-2001標準,電泵由水泵、密封和電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機;水泵位于電泵下部,為無堵塞流道式葉輪蝸殼結(jié)構(gòu);水泵與電機之間采用雙端面機械密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
WQ18-15-1.5污水潛水泵用途:
該系列電泵廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑施工、市政環(huán)保等場所,可抽送含有短纖維、紙屑、泥沙等固體顆粒的液體,如泥漿、灰漿、生活廢水、污水、糞屎等,是農(nóng)業(yè)排灌、河塘清淤的理想水利設(shè)備,但不適用于有防爆要求的環(huán)境使用。
WQ15-15-1.5潛水排污泵使用條件
1、介質(zhì)溫度不超過+40℃ ;
2、介質(zhì)的PH值在4-10之間;
3、介質(zhì)的密度不大于1200kg/m3;
4、電源頻率為50Hz,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、潛水深度不超過5m。
型號說明:
主要技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 額定電流
( m3/h)
額定揚程
(m)
功率
(kw)
電壓
(V)
同步轉(zhuǎn)速
(r/min)
電流
(A)
管徑
(mm)
WQD7-8-0.4 7 8 0.4 220 3000 3 50
WQ7-8-0.4 7 8 0.4 380 3000 1.2 50
WQD6-10-0.55 6 10 0.55 220 3000 4.6 40
WQD7.8-8-0.55 7.8 8 0.55 220 3000 4.6 50
WQ7.8-8-0.55 7.8 8 0.55 380 3000 1.5 50
WQD6-12.5-0.75 6 12.5 0.75 220 3000 5.5 40
WQ6-12.5-0.75 6 12.5 0.75 380 3000 1.8 40
WQD6-18-0.75 6 18 0.75 220 3000 4.6 40
WQ6-18-0.75 6 18 0.75 380 3000 4.6 50
WQD10-10-0.75(網(wǎng)罩) 10 10 0.75 220 3000 5.5 50
WQ10-10-0.75(網(wǎng)罩) 10 10 0.75 380 3000 1.8 50
WQ10-10-0.75(鐵腳) 10 10 0.75 380 3000 1.8 50
WQD10-10-0.75(鐵腳) 10 10 0.75 220 3000 5.5 50
WQ7-15-1.1 7 15 1.1 380 3000 2.5 50
WQ15-9-1.1 15 9 1.1 380 3000 2.5 65
WQ12-15-1.5 12 15 1.5 220 3000 3.2 50
WQ15-15-1.5 15 15 1.5 380 3000 3.2 50
WQ18-15-1.5 18 15 1.5 380 3000 3.2 50
WQ25-10-1.5 25 10 1.5 380 3000 3.2 65
WQ10-34-2.2 10 34 2.2 380 3000 4.8 50
WQ9-22-2.2 9 22 2.2 380 3000 4.8 50
WQ15-20-2.2 15 20 2.2 380 3000 4.8 50
WQ20-18-2.2 20 18 2.2 380 3000 4.8 65
WQ45-9-2.2 45 9 2.2 380 3000 4.8 75
WQ43-13-3 43 13 3 380 3000 6.4 75
WQ10-44-3 10 44 3 380 3000 6.4 50
WQ15-30-3 15 30 3 380 3000 6.4 50
WQ25-24-3 25 24 3 380 3000 6.4 65
WQ40-15-3 40 15 3 380 3000 6.4 75
WQ65-8-3 65 8 3 380 3000 6.4 100
WQ50-10-4 50 10 4 380 3000 8.2 100
WQ12-32-4 12 32 4 380 3000 8.2 50
WQ30-26-4 30 26 4 380 3000 8.2 75
WQ18-35-4 18 35 4 380 3000 8.2 50
WQ15-44-4 15 44 4 380 3000 8.2 50
WQ20-22-4 20 22 4 380 3000 8.2 65
WQ70-10-5.5 70 10 5.5 380 3000 11.5 100
WQ18-32-5.5 18 32 5.5 380 3000 11.5 65
WQ12-50-5.5 12 50 5.5 380 3000 11.5 50
WQ15-54-5.5 15 54 5.5 380 3000 11.5 50
WQ100-12-7.5 100 12 7.5 380 3000 16.6 150
WQ45-22-7.5 45 22 7.5 380 3000 16.6 100
WQ25-40-7.5 25 40 7.5 380 3000 16.6 65
WQ100-25-11 100 25 11 380 3000 17 100
WQ130-15-11 130 15 11 380 1500 17 150
WQ300-7-11 300 7 11 380 1500 17 200



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7